Main Parameters | |
Brand | Shanghai |
Model | SH504 |
Engine Model | Quanchai/Sida |
Power | 36.8 kW |
Drive type | 4x4 WD |
Gears | F8+R8 |
Hydraulic Output | 2 group value |
PTO | 540/720 rpm |
Dimension(L*W*H) | 3550mm*1565mm*2480mm |
Weight | 1680kg |
Tyre type | 7.5-16/11.2-28(8.3-20/12.4-28) |

Small SH 504
- Product Details
- Technical Specifications
Main Parameters | |
Brand | Shanghai |
Model | SH504 |
Engine Model | Quanchai/Sida |
Power | 36.8 kW |
Drive type | 4x4 WD |
Gears | F8+R8 |
Hydraulic Output | 2 group value |
PTO | 540/720 rpm |
Dimension(L*W*H) | 3550mm*1565mm*2480mm |
Weight | 1680kg |
Tyre type | 7.5-16/11.2-28(8.3-20/12.4-28) |
Prev: NEW SH 504
Next: USED SH 504












